
| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 星期四 | 星期四 | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| NINGBO, CN | 2 | 星期五 | 星期六 | Zhoushan Yongzhou Container Terminal Co.,Ltd |
| SHEKOU, CN | 5 | 星期二 | 星期二 | MAWAN CNTR TML |
| UMM QASR, IQ | 20 | 星期三 | 星期四 | UMM QASR, BASRA GATEWAYS TERMINAL BERTH #25/26/27 |
| JEBEL ALI, AE | 23 | 星期六 | 星期日 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL T3 |
| SHANGHAI, CN | 0 | 星期四 | 星期四 | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
掛港
SHANGHAI - NINGBO - SHEKOU - UMM QASR PORT, BGT TERMINAL - JEBEL ALI - SHANGHAI