| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 星期四 | 星期五 | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | 星期六 | 星期日 | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | 星期一 | 星期二 | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | 星期三 | 星期四 | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | 星期一 | 星期二 | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | 星期三 | 星期五 | T3 |
| Hamad, QA | 22 | 星期五 | 星期六 | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | 星期一 | 星期二 | BGT |
| Hamad, QA | 28 | 星期四 | 星期五 | West Port |
| Hamad, QA | 28 | 星期四 | 星期五 | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | 星期六 | 星期日 | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | 星期四 | 星期四 | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | 星期四 | - | YS4 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East