| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| NINGBO, CN | Pro |
| XIAMEN, CN | 1 |
| NANSHA, CN | 4 |
| SINGAPORE, SG | 9 |
| ABIDJAN, CI | 34 |
| TEMA, GH | 37 |
| APAPA, NG | Pro |
| LEKKI, NG | Pro |
| COTONOU, BJ | Pro |
| ABIDJAN, CI | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | |
|---|---|---|
| ABIDJAN, CI | TEMA, GH | |
| NINGBO, CN | 34 | 37 |
| XIAMEN, CN | 32 | 35 |
| NANSHA, CN | 29 | 32 |
| SINGAPORE, SG | 24 | 27 |
■ Best transit time from Far East Asia to Abidjan <br/>Best transit time from Abidjan to Far East Asia <br/>Direct coverage from Asia to Lekki