
| 掛港 | 時間 | 港口碼頭 |
|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE2 |
| NINGBO, CN | 1 | Beilun Phase 3 (Beilun Second CNTR TML) |
| XIAMEN, CN | 6 | XIAMEN INT'L CONTAINER TERMINALS(- Haicang) |
| SHEKOU, CN | 9 | Mawan Container Terminal |
| PORT KLANG, MY | 14 | WESTPORTS MALAYSIA SDN BHD |
| PORT RASHID, AE | 23 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| Hamad, QA | 25 | CONTAINER TERMINAL 1 |
| UMM QASR, IQ | 27 | BASRA GATEWAY TERMINAL BERTH27 |
| Hamad, QA | 31 | CONTAINER TERMINAL 1 |
| PORT RASHID, AE | 32 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| SHANGHAI, CN | 52 | WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE2 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | |
|---|---|---|
| PORT RASHID, AE | Hamad, QA | |
| SHANGHAI, CN | 23 | 25 |
| NINGBO, CN | 19 | 21 |
| XIAMEN, CN | 17 | 19 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 |
| PORT KLANG, MY | 8 | 10 |