| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | 星期日 | 星期日 | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | 星期一 | 星期一 | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | 星期四 | 星期四 | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | 星期一 | 星期二 | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | 星期一 | 星期二 | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | 星期六 | 星期日 | WAIGAOQIAO IV |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |
Provide direct service from Qingdao,Rizhao,Xiamen to Ho chiminh Provide direct service from Ho chiminh to Ningbo, Shanghai Butterfly service between CV2-N and CV2-C