| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | 星期二 | 星期三 | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | 星期三 | 星期四 | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | 星期四 | 星期五 | RWG |
| RIGA, LV | 6 | 星期一 | 星期三 | BCT |
| RIGA, LV | 6 | 星期一 | 星期三 | BCT |
| Kotka, FI | 9 | 星期四 | 星期五 | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | 星期二 | - | EMX |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam