
| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | 星期一 | 星期三 | Dongwon Global Terminal Busan(DGT) |
| SHANGHAI, CN | 2 | 星期四 | 星期五 | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| SHEKOU, CN | 6 | 星期一 | 星期二 | MAWAN CNTR TML |
| SINGAPORE, SG | 10 | 星期六 | 星期六 | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 35 | 星期三 | 星期四 | MULTI RIO OPERACOES PORTUARIA SA |
| SANTOS, BR | 39 | 星期六 | 星期六 | EMBRAPORT- EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SANTOS, BR | Pro | 星期日 | 星期一 | Tecon Santos |
| ITAPOA, BR | 41 | 星期二 | 星期三 | Itapoa Terminais Portuarios S.A |
| SINGAPORE, SG | 68 | 星期二 | 星期三 | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 71 | 星期五 | 星期日 | TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 76 | 星期三 | 星期四 | HAIPHONG INTERNATIONAL GATEWAY PORT |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| BUSAN, KR | 35 | 38 | 41 |
| SHANGHAI, CN | 33 | 36 | 39 |
| SHEKOU, CN | 29 | 32 | 35 |
| SINGAPORE, SG | 25 | 28 | 31 |
PUSAN - SHANGHAI - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS(DP WORD) - SANTOS(SANTOS) - ITAPOA - SINGAPORE - CAI MEP - TCIT