| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| ISHIKARI, JP | 2 |
| TOMAKOMAI, JP | 4 |
| Akita, JP | 6 |
| BUSAN, KR | 9 |
| YOKOHAMA, JP | 14 |
| Tokyo, JP | 15 |
| NAGOYA, JP | Pro |
| TOYOHASHI, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| YOKOHAMA, JP | Pro |
| Tokyo, JP | Pro |
| NAGOYA, JP | Pro |
| TOYOHASHI, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| YOKOHAMA, JP | Pro |
| Tokyo, JP | Pro |
| NAGOYA, JP | Pro |
| YOKKAICHI, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
掛港