| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| MUNDRA, IN | 0 | 星期二 | 星期三 | MUN01 |
| HAZIRA, IN | 2 | 星期四 | 星期五 | HZA01 |
| NHAVA SHEVA, IN | 4 | 星期六 | 星期日 | NVA05 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | 星期三 | 星期五 | JEA02/03 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | 星期三 | 星期五 | JEA02/03 |
| Sohar, OM | 11 | 星期六 | 星期日 | SOH01 |
| MUNDRA, IN | 14 | 星期二 | 星期三 | MUN01 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | |
|---|---|---|
| Sohar, OM | JEBEL ALI, AE | |
| MUNDRA, IN | 11 | 8 |
| HAZIRA, IN | 9 | 6 |
| NHAVA SHEVA, IN | 7 | 4 |