| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | 星期六 | 星期日 | Dalian container teminal Co. |
| LIANYUNGANG, CN | 2 | 星期一 | 星期二 | Lianyungang PSA Container Terminal |
| QINGDAO, CN | 4 | 星期三 | 星期四 | Qingdao Qianwan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 13 | 星期五 | 星期六 | Singapore PSA |
| SINGAPORE, SG | 13 | 星期五 | 星期六 | Singapore PSA |
| JAKARTA, ID | 15 | 星期日 | 星期二 | Jakarta International Container Terminal |
| SURABAYA, ID | 18 | 星期三 | 星期五 | Surabaya Int’l Container Terminal |
| Manila, PH | 25 | 星期三 | 星期日 | Manila International Container Terminal |
| TIANJIN, CN | 34 | 星期五 | 星期五 | Tianjin Port Container Terminal |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | |||
|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | JAKARTA, ID | SURABAYA, ID | Manila, PH | |
| TIANJIN, CN | 14 | 16 | 19 | 26 |
| DALIAN, CN | 13 | 15 | 18 | 25 |
| LIANYUNGANG, CN | 11 | 13 | 16 | 23 |
| QINGDAO, CN | 9 | 11 | 14 | 21 |
Provide fast service from East China, South China ports to Indonesia and Davao<br/>•Provide fast service from China base ports to Jakarta, Pasir Gudang.<br/>Provide swift service from Indonesia and Davao to East China ports<br/>•Provide direct service from Jakarta, Pasir Gudang to North China base ports.