| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | 星期一 | 星期一 | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | 星期二 | 星期三 | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | 星期三 | 星期三 | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | 星期三 | 星期三 | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | 星期三 | 星期四 | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | 星期一 | 星期一 | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | 星期一 | 星期一 | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | 星期二 | 星期二 | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | 星期三 | 星期三 | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | 星期五 | 星期六 | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | 星期一 | 星期一 | Eurogate Bremerhaven |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg