| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| NORFOLK, US | Pro |
| SAVANNAH, US | 3 |
| CHARLESTON, US | 5 |
| Miami,FL, US | 8 |
| SINGAPORE, SG | 40 |
| LAEM CHABANG, TH | 42 |
| Haiphong, VN | 47 |
| YANTIAN, CN | 49 |
| NINGBO, CN | 52 |
| SHANGHAI, CN | 54 |
| BUSAN, KR | 58 |
| YOKOHAMA, JP | 61 |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| VUNG TAU, VN | 64 |
| YANTIAN, CN | 67 |
| SHANGHAI, CN | 73 |
| BUSAN, KR | 76 |
| NORFOLK, US | 105 |
| NEW YORK, US | 108 |
| CHARLESTON, US | 113 |
| SAVANNAH, US | 117 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | LAEM CHABANG, TH | Haiphong, VN | YANTIAN, CN | NINGBO, CN | SHANGHAI, CN | BUSAN, KR | YOKOHAMA, JP | |
| NORFOLK, US | 40 | 42 | 47 | 49 | 52 | 54 | 58 | 61 |
| SAVANNAH, US | 37 | 39 | 44 | 46 | 49 | 51 | 55 | 58 |
| CHARLESTON, US | 35 | 37 | 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 56 |
| Miami,FL, US | 32 | 34 | 39 | 41 | 44 | 46 | 50 | 53 |
Dedicated service to US Southeast area.<br/>Featured Jacksonville direct call.<br/>Express calls to USEC from Cai Mep and Kobe.