| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| SHANGHAI, CN | Pro |
| YANTIAN, CN | 3 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| BRISBANE, AU | 16 |
| AUCKLAND, NZ | Pro |
| LYTTELTON, NZ | Pro |
| NAPIER, NZ | Pro |
| TAURANGA, NZ | Pro |
| Tokyo, JP | Pro |
| KOBE, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| BRISBANE, AU | |
| SHANGHAI, CN | 16 |
| YANTIAN, CN | 13 |
| HONG KONG, HK | 11 |