| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | 星期四 | 星期五 | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | 星期日 | 星期一 | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | 星期二 | 星期四 | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | 星期五 | 星期六 | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | 星期五 | 星期六 | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | 星期一 | 星期三 | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | 星期四 | 星期五 | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | 星期日 | 星期日 | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | 星期四 | - | Qasim Int'l Container Terminal |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.