| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 星期四 | 星期六 | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | 星期二 | 星期三 | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | 星期六 | 星期日 | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | 星期四 | 星期五 | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | 星期日 | 星期六 | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | 星期日 | 星期六 | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | 星期二 | 星期三 | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | 星期日 | 星期一 | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | 星期四 | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;