| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| MANZANILLO, PA | Pro |
| Oranjestad, AW | 3 |
| WILLEMSTAD, CW | 4 |
| VEGGU, VE | 6 |
| COCNR, CO | 10 |
| MANZANILLO, PA | 13 |
| Oranjestad, AW | 17 |
| WILLEMSTAD, CW | 18 |
| GUANTA, VE | Pro |
| COCNR, CO | Pro |
| MANZANILLO, PA | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oranjestad, AW | WILLEMSTAD, CW | VEGGU, VE | COCNR, CO | MANZANILLO, PA | |
| MANZANILLO, PA | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 |