| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | 星期二 | 星期三 | PUSAN NEWPORT (DPW) |
| QINGDAO, CN | 3 | 星期五 | 星期六 | QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL (QQCTN) |
| XIAMEN, CN | 6 | 星期一 | 星期二 | XIAMEN HAIRUN TERMINAL (XRCT) |
| DA CHAN BAY, CN | 9 | 星期四 | 星期五 | DA CHAN BAY TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 14 | 星期三 | 星期三 | WESTPORTS |
| JEBEL ALI, AE | 24 | 星期六 | 星期日 | DP WORLD JEBEL ALI (TERMINAL 1) |
| Dammam, SA | 25 | 星期一 | 星期三 | KING ABDULAZIZ PORT DAMMAM |
| Bahrain, BH | 27 | 星期三 | 星期四 | KHALIFA BIN SALMAN PORT |
| BUSAN, KR | 46 | 星期二 | 星期三 | PUSAN NEWPORT (DPW) |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Dammam, SA | Bahrain, BH | |
| BUSAN, KR | 24 | 26 | 28 |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| XIAMEN, CN | 18 | 20 | 22 |
| DA CHAN BAY, CN | 15 | 17 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 10 | 12 | 14 |
| JEBEL ALI, AE | - | 1 | 3 |