
| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| PORT KLANG, MY | Pro |
| PENANG, MY | 1 |
| KUALA TANJUNG, ID | 2 |
| SINGAPORE, SG | 4 |
| SHANGHAI, CN | 14 |
| NINGBO, CN | 16 |
| NANSHA, CN | 19 |
| PORT KLANG, MY | 24 |
| PENANG, MY | 27 |
| KUALA TANJUNG, ID | 29 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | NANSHA, CN | |
| PORT KLANG, MY | 14 | 16 | 19 |
| PENANG, MY | 13 | 15 | 18 |
| KUALA TANJUNG, ID | 11 | 13 | 16 |
| SINGAPORE, SG | 8 | 10 | 13 |