| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| BRISBANE, AU | Pro |
| SYDNEY, AU | 2 |
| MELBOURNE, AU | 5 |
| ADELAIDE, AU | 8 |
| JAKARTA, ID | 17 |
| PORT KLANG, MY | 20 |
| SINGAPORE, SG | 22 |
| BRISBANE, AU | 34 |
| SYDNEY, AU | 37 |
| MELBOURNE, AU | 40 |
| ADELAIDE, AU | 43 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||
|---|---|---|---|
| JAKARTA, ID | PORT KLANG, MY | SINGAPORE, SG | |
| BRISBANE, AU | 17 | 20 | 22 |
| SYDNEY, AU | 14 | 17 | 19 |
| MELBOURNE, AU | 11 | 14 | 16 |
| ADELAIDE, AU | 8 | 11 | 13 |