| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | 星期二 | 星期二 | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | 星期三 | 星期三 | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | 星期四 | 星期四 | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | 星期四 | 星期四 | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | 星期六 | 星期六 | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | 星期六 | 星期六 | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | 星期日 | 星期日 | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | 星期二 | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports