| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | 星期六 | 星期一 | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | 星期二 | 星期三 | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | 星期四 | 星期五 | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | 星期四 | 星期日 | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | 星期四 | 星期日 | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | 星期三 | 星期四 | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | 星期四 | 星期五 | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | 星期六 | - | Beilun Third Container Terminals Co |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma