
| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| Manzanillo, MX | Pro |
| BUENAVENTURA, CO | 7 |
| CALLAO, PE | 13 |
| VALPARAISO, CL | 17 |
| HONG KONG, HK | 45 |
| YANTIAN, CN | 47 |
| KAOHSIUNG, TW | 49 |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| Manzanillo, MX | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||
|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | YANTIAN, CN | KAOHSIUNG, TW | |
| Manzanillo, MX | 45 | 47 | 49 |
| BUENAVENTURA, CO | 36 | 38 | 40 |
| CALLAO, PE | 31 | 33 | 35 |
| VALPARAISO, CL | 26 | 28 | 30 |
HONG KONG - YANTIAN - KAOHSIUNG - SHANGHAI - NINGBO - MANZANILLO - BALBOA - BUENAVENTURA - CALLAO - VALPARAISO - HONG KONG