| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| SUBIC BAY, PH | 0 | 星期五 | 星期五 | SFS01 |
| SHANGHAI, CN | 5 | 星期三 | 星期四 | SHA06 |
| SHANGHAI, CN | 5 | 星期三 | 星期四 | SHA06 |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | |
| Manila, PH | 8 | 9 | 11 |
| Manila, PH | 7 | 8 | 10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 | 6 | 8 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila