
| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| XIAMEN, CN | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | 4 |
| DONG NAI, VN | 7 |
| SINGAPORE, SG | 10 |
| PENANG, MY | 13 |
| JOHOR, MY | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| DONG NAI, VN | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| DALIAN, CN | Pro |
| Inchon, KR | Pro |
| TIANJIN, CN | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
| XIAMEN, CN | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | |||
|---|---|---|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | DONG NAI, VN | SINGAPORE, SG | PENANG, MY | |
| XIAMEN, CN | 4 | 7 | 10 | 13 |